# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9561178407512669	 506.6821187789153

0.9362968277181464	509.8645180872493

0.9193178996164566	516.3028981908152

0.8994692935257491	509.74494817104016

0.8739733083156278	509.6621689982801

0.8569759848422136	509.6069828831066

0.8343036891917994	506.2866182868392

0.811622195855523	499.7194705812018

0.7917827874506775	496.4083036707965

0.7748130570348502	506.09346688373216

0.7492986764530045	499.5171214922325

0.7323105506654528	502.708718486429

0.6926317338557619	496.0863846656182

0.6926317338557619	496.0863846656182

0.7153040295061763	499.4067492618857

0.6756436080682102	499.2779816598144

0.6529897077895204	502.4511832822864

0.6246516376479678	499.1124233142941

0.6359923843161064	502.3959971671129

0.6133292863515543	502.32241568021504

0.5963227651922778	499.0204464556717

0.5736596672277257	498.94686496877387

0.5566531460684492	495.6448957442308

0.5283242736127591	495.5529188856084

0.5169927246304831	495.51612814215946

0.4943296266659309	495.4425466552616

0.4773323031925169	495.38736054008814

0.457511290159396	498.5697598484221

0.429182417703706	498.4777829897997

0.4093522069847228	498.41339918876406

0.3980206580024465	498.3766084453151

0.3781720519117388	491.8186584255402

0.3611839261241873	495.0102554197365

0.3356879409140663	494.9274762469763

0.3130248429495141	494.8538947600785

0.2931670391729442	485.04916163093367

0.2761053318984943	462.2664937501726

0.2591080084250801	462.2113076349991

0.2449435721972352	462.165319205688

0.2137726148101137	458.8173615518335

0.1911003191596993	455.496996955566

0.1769266852459923	452.2042254168852

0.1542451919097156	445.6370777112479

0.1315545008875769	435.823146896241

0.1145571774141627	435.7679607810676

0.0947269666951797	435.7035769800318

0.0748691629186097	425.89884385088726

0.055020556827902	419.340893831112

